| 科 目 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 英語 | リスニング(開�體ー)会員only | |
| リスニング(東京書籍)会員only | ||
| リスニング(三省堂)会員only | ||
| 英単語 中 学 |
動詞 | |
| 名詞 | ||
| 形容詞 | ||
| 副詞 | ||
| 英単語 高 校 |
動詞 | |
| 名詞 | ||
| 形容詞 | ||
| 副詞 | ||
| 英熟語 | 受験必須 | |
| 動詞+名詞 | ||
| 慣用句 | ||
| 英文法 | 中1文法 | |
| 中2文法 | ||
| 中3文法 | ||
| 前置詞 | ||
| 英会話 | (あいさつ・紹介) | |
| (電話・買い物・食事) | ||
| (クリニック・薬) | ||
| (依頼・許可) | ||
| 国語 | 国文法 | 中1文法 |
| 中2文法 | ||
| 中3文法 | ||
| まぎらわしい語 | ||
| 品詞 | 品詞分類表 | |
| 品詞活用表 | ||
| 熟語 | 三字熟語 | |
| 四字熟語 | ||
| 語句 | ことわざ | |
| 慣用句 | ||
| 漢字 | 部首 | |
| 対義語・反対語 | ||
| 複数の音訓を持つ漢字 | ||
| 間違えやすい音訓異字 | ||
| 数学 | 数と式(正の数・負の数) | |
| 文字と式(文字式の計算) | ||
| 方程式(方程式・比例式) | ||
| 比例(比例・反比例) | ||
| 図形(平面図形・空間図形) | ||
| 資料整理(散らばりと代表値) | ||
| 理科 | 化学 | 物質の性質 |
| 気体 | ||
| 水溶液 | ||
| 状態変化 | ||
| 動画で解説 | ||
| 物理 | 光の性質 | |
| 光の焦点 | ||
| 音の性質 | ||
| 力と圧力 | ||
| 動画で解説 | ||
| 植物 | 身近な生物 | |
| 花のつくり | ||
| 根茎葉 | ||
| 光合成 | ||
| 植物の分類 | ||
| 動画で解説 | ||
| 地学 | 地層と化石 | |
| 火山と火成岩 | ||
| 地震 | ||
| 動画で解説 | ||
| 社会 | 世界地理 | 世界の地域 |
| 世界の生活と環境 | ||
| 動画で解説(上2つ) |
||
| アジア | ||
| ヨーロッパ | ||
| 動画で解説(上2つ) | ||
| 南北アメリカ | ||
| アフリカ | ||
| 動画で解説(上2つ) | ||
| オセアニア | ||
| 動画で解説(上1つ) | ||
| 日本地理 | 日本の地域構成 | |
| 日本の地形 | ||
| 動画で解説(上2つ) | ||
| 日本の自然 | ||
| 人口 | ||
| 動画で解説(上2つ) | ||
| 産業 | ||
| 九州地方 | ||
| 動画で解説(上2つ) | ||
| 中国・四国地方 | ||
| 近畿地方 | ||
| 動画で解説(上2つ) | ||
| 中部地方 | ||
| 関東地方 | ||
| 動画で解説(上2つ) | ||
| 東北地方 | ||
| 北海道地方 | ||
| 動画で解説(上2つ) | ||
| 地形図 | ||