| 物理3年(物体の運動) | ||
|---|---|---|
| No | 問題 | 解答ボタン |
| [速さと運動の向き] | ||
下の図は,ストロボスコープを使って撮影したもので,Aは模型飛行機(水平方向の回転運動),Bは模型自動車,C,Dはボールの運動のようすを表している。ア~エの運動は,下図のA~Dのどれにあてはまるか。![]() |
||
| 1 | ア 速さだけが変化する運動 | |
| 2 | イ 向きだけが変化する運動 | |
| 3 | ウ 速さも向きも変化する運動 | |
| 4 | エ 速さも向きも変化しない運動 | |
| [速さの計算] | ||
| 5 | 運動している物体の速さは,下の式で求められる。 ア~ウの中にあてはまる語句や単位を入れて式を完成させよ。 |
|
| 6 | |
|
| 7 | |
|
| 8 | ごくわずかな時間に走った距離をかかった時間で割って求めた速さを何というか。 | |
| 9 | 問(8)に対して,途中の速さの変化を考えずに,移動した全体の距離をそれにかかった時間で割って求めた速さを何というか。 | |
| 10 | 自動車のスピードメーターが示す値は,問(8),(9)のどちらか。 | |
| [速さの計算] | ||
| 11 | 150kmを3時間で走ったときの平均の速さを求めよ。 | |
| 12 | 20kmを0.5時間で走ったときの平均の速さを求めよ。 | |
| 13 | 0.4秒で24cm進んだときの平均の速さを求めよ。 | |
| 14 | 同じ速さであっても,時間の単位を変えると,移動する距離が変わることになる。 90kmを1時間で走ったとき,次の単位を使って速さを表せ。 ① km/h ② m/s |
|
| 15 | |
|
| 16 | 0.01秒間に30cm移動する車Aと,100km/hで走る車Bはどちらが速いか。 | |
| [速さの計算] | ||
次の図は,水平面上をころがる球の直進運動を,0.2秒ごとに発光するストロボスコープを使って調べ,その結果を図示したものである。![]() |
||
| 17 | この球が, A~Bまで進むのにかかった時間は何秒か。 | |
| 18 | この球が, A~Bまで進んだときの,平均の速さは何cm/sか。 少数第2位まで計算し,四捨五入して表せ。 |
|
| 19 | この球が移動した距離と時間の関係を表すグラフは,次のア~エのどれか。![]() |
|
| [速さの計算] | ||
| 図はA駅を出発した電車がB地点~E地点を通過しF駅に到着するまでの時間と速さの関係を表したものである。 A駅からF駅までの道のりは直線であるとして,次の各問いに答えよ。 ![]() |
||
| 20 | AB間の平均の速さを求めよ。 | |
| 21 | AB間に進んだ距離を求めよ。 | |
| 22 | A駅からF駅までの距離を求めよ。 | |
| [記録タイマー] | ||
| 図1は,一定の時間間隔ごとに紙テープに点を打つ器具で,1秒間に50打点を記録する。 図2は,図1の器具を使ったときのテープの記録である。 次の各問いに答えよ。ただし,テープの打点の間隔は,ほぼ等しいものとする。 ![]() |
||
| 23 | 図1の実験器具を何というか。 | |
| 24 | 1打点を打つのに何秒かかるか。 | |
| 25 | 図2のAB間を,器具が打点を打つのに何秒かかるか。 | |
| 26 | 図2のAB間の距離は何cmか。 | |
| 27 | 図2のAB間の速さは何cm/sか。 | |
| [記録タイマー] | ||
| 次の図は,なめらかな水平面上で,力学台車を手で押して走らせたときの運動を調べたものである。 次の各問いに答えよ。ただし,記録タイマーは1秒間に50回打点を行うものとする。 ![]() |
||
| 28 | 5打点ごとに切り取って貼り付けているが,5打点を打つのに何秒かかるか。 | |
| 29 | ②の区間の速さはいくらか。 | |
| 30 | ④の区間の速さはいくらか。 | |
| 31 | ①~⑤の区間では速さはどのように変化しているか。 | |
| 32 | ⑥~⑧の区間では速さはどうなっているか。 | |
| 33 | 手を離したのはどのテープとどのテープの間か。 | |
| 34 | グラフの縦軸は何を表しているか。 | |
| 35 | グラフの横軸は何を表しているか。 | |
| [力がはたらかない運動] | ||
図は,なめらかな水平面上を移動するボールのようすを撮影したストロボ写真である。![]() |
||
| 36 | 図から,ボールが移動する速さについてどのようなことが分かるか。 | |
| 37 | 問(36)のような運動を何というか。 | |
| 38 | どのような場合に,物体は問(38)の運動をするか。 2つの場合について簡単に説明せよ。 |
|
| 39 | 時間と移動距離との間にはどんな関係があるか。 | |
| 40 | 移動中のボールの速さをスピードガンで測定したら,50cm/sであった。 このストロボ写真の像は,何秒間隔で撮影されたものか。 |
|
| [運動の向きに力がはたらく物体の運動] | ||
| なめらかな斜面を台車が下るときの,運動のようすを記録タイマーで調べた。 記録テープは下の図のようになり,6打点ごとに線を引いて長さをはかった。 記録タイマーは1秒間に60打点するとして次の各問いに答えよ。 ![]() |
||
| 41 | 台車が下りはじめてから6打点までの平均の速さは何cm/sか。 | |
| 42 | 台車が下りはじめてから,0.5秒間の平均の速さは何cm/sか。 | |
| 43 | 6打点ごとに切ったテープの長さがだんだん長くなっているということは,何がどのように変化していくことを示しているか。 | |
| 44 | この台車が動き始めてからの,時間と速さの関係を表すグラフは,ア~エのどれか。 ただし,測定は斜面上から摩擦のない平面を動く区間で行うものとする。 ![]() |
|
| 45 | 問(44)のようになるのは,斜面を下る台車にどんな力がはたらいているためか。 | |
| 46 | 問(45)の力の大きさは,台車が斜面上を転がっている間,いつも同じ大きさで働いていると考えてよいか。 | |
| [運動の向きに力がはたらく物体の運動] | ||
球をAからころがした。A-B,B-C間はなめらかな面で,C-D間は摩擦のあるあらい面である。![]() |
||
| 47 | A~Bの速さと時間の関係を表しているグラフはa~dのどれか。 | |
| 48 | B~Cの速さと時間の関係を表しているグラフはa~dのどれか。 | |
| 49 | C~Dの速さと時間の関係を表しているグラフはa~dのどれか。 | |
| [運動の逆向きに力がはたらく物体の運動] | ||
ピンポン球を使って斜面で図のような実験を行った。![]() |
||
| 50 | 図のように球が斜面を登るときは,球の速さはしだいにどうなるか。 | |
| 51 | 問(50)のようになるのはなぜか。 | |
| 52 | 水平な地面で球を転がすと,球の速さはしだいに減少し,やがて静止してしまった。 これは地面と球との間に,球の動く向きと逆向きにある力が働くためである。 この力の名前を書け。 |
|
| 53 | ①速さがだんだん速くなるのは,運動の向きに対して,どちらむきに力がはたらくときか。 ②また,速さがだんだん遅くなるのは,どちらむきに力がはたらくときか。 |
|
| 54 | |
|