| 物理1年(力と圧力) | ||
|---|---|---|
| No | 問題 | 解答ボタン |
| [いろいろな力] | ||
| 次の力は,それぞれ何の力か。 | ||
| 1 | 下敷きを服でこすり,頭の上へ近づけると,毛髪が逆立った。 | |
| 2 | リンゴの実が木から落ちた。 | |
| 3 | ブレーキをかけたら,ゴムが車輪に押しつけられて自転車が止まった。 | |
| 4 | 磁石で,N極とS極が引き合い,同じ極どうしでは反発する力がはたらく。 | |
| 5 | ばねをひっぱると,元にもどろうとする力が働く。 | |
| 6 | 机の上で静止している物体が,接している面から垂直の向きに力を受ける。 | |
| [力の大きさの単位] | ||
| 7 | 次のア~キに適語を入れよ。 ・力の大きさの単位には,( ア ),記号( イ )が使われる。 ・1Nは,( ウ )の物体に働く地球の重力の大きさとほぼ等しい。 ・力の3要素は,力の( エ ),力の( オ ),力の( カ )である。 ・力を表すには( キ )を用いる。 |
|
| 8 | |
|
| 9 | |
|
| 10 | |
|
| 11 | |
|
| 12 | |
|
| 13 | |
|
| [力の大きさの単位] | ||
| 14 | 質量10kgの物体には,地球上で何Nの重力がはたらくか。 | |
| [力の大きさとばねののび] | ||
| 15 | ばねののびは,加えた力の大きさに( ① )する。 これを( ② )の法則という。 |
|
| 16 | |
|
| [力の大きさとばねののび] | ||
次のグラフは,あるばねにつるしたおもりの重さとばねの長さの関係を示している。![]() |
||
| 17 | このばねのもとの長さはいくらか。 | |
| 18 | このばねに40gのおもりをつるし,さらに手でばねを下向きに引いて,ばねの長さを50cmにした。 このとき,手がばねを引いている力は何Nか。 |
|
| 19 | このばねの両端に100gのおもりをつるし,右の図のようにすると,ばねの長さはいくらになるか。 | |
| [力の大きさとばねののび] | ||
| 長さと強さの等しい2つのばねA,Bがある。おもり1個の質量は100gである。 下の図のようにAに1個のおもりをつるしたときAは2cmのびた。 ![]() |
||
| 20 | 次の(1)のとき,ばねA,Bはそれぞれ何cmのびるか。 ただし,ばねの重さはないものとする。 ![]() |
|
| 21 | |
|
| 22 | 次の(2)のとき,ばねA,Bはそれぞれ何cmのびるか。 ただし,ばねの重さはないものとする。 ![]() |
|
| 23 | |
|
| 24 | 次の(3)のとき,ばねA,Bはそれぞれ何cmのびるか。 ただし,ばねの重さはないものとする。 ![]() |
|
| 25 | |
|
| [重力と質量] | ||
| 26 | 地球上のすべての物体には,地球の中心に向かって力がはたらいている。 この力のことを( ① )という。 また,月の(①)は地球の( ② )倍である。 物質そのものの量を表すものを( ③ )という。 |
|
| 27 | |
|
| 28 | |
|
| [重力と質量] | ||
| 質量240gの物体を地球上でばねにつるしたところ,ばねは9cmのびた。 | ||
| 29 | 月面上で,この物体を同じばねにつるしたら,ばねののびは何cmになるか。 | |
| 30 | 月面上で,この物体を上皿てんびんではかったとすると何gの分銅とつりあうか。 | |
| [力の表し方] | ||
下図はP君が壁をおしている様子を表し,矢印はその力の様子を表している。![]() |
||
| 31 | 力の働くA点を何というか。 | |
| 32 | 矢印ABの長さは何を表しているか。 | |
| 33 | 矢印ABの向きは何を表しているか。 | |
| [圧力] | ||
図1のように,1200gの直方体の箱を机の上に置いた。![]() |
||
| 34 | 図1の状態のとき机が箱から受ける力の大きさはいくらか。 | |
| 35 | A面の面積は何m2か。 | |
| 36 | B面を下にしたとき机が箱から受ける圧力を計算して求めよ。 | |
| 37 | ①机が受ける圧力が最も大きいのは,A,B,Cのどの面を下にしたときか。 ②また,そのときの圧力の大きさはいくらか。 |
|
| 38 | |
|
| 39 | A面を下にしたときの机が箱から受ける圧力は何hPaか。 | |
| 40 | 図2のように,この箱の下に600gのじょうぶな板をしいて,机の上に置いた。 このとき,机の受ける圧力はいくらか。 |
|
| [水圧] | ||
| 41 | 水中の物体にはたらく水圧の方向と大きさを示した下の模式図のうち,もっとも適切なものを記号で1つ選べ。![]() |
|
| [水圧] | ||
円筒の両端にうすいゴム膜をはり,円筒の中央付近にゴム管をとりつけた装置をつくり,下の図のように水中に入れたら,それぞれのゴム膜はa~dのようにへこんだ。![]() |
||
| 42 | 水圧は,aでは①(上/下/右/左)向き, bでは②(上/下/右/左)向き, cでは③(上/下/右/左)向きに, dでは④(上/下/右/左)向きにはたらいていることがわかる。 |
|
| 43 | |
|
| 44 | |
|
| 45 | |
|
| 46 | aとbのへこみかたの違いからどのようなことがわかるか。 | |
| [水圧] | ||
下図のAは水深1mにある1m2の正方形の底面,Bは水深2mにある1m2の正方形の底面である。![]() |
||
| 47 | Aの上にある水(1m3の立方体)の質量は何kgか。 | |
| 48 | Aの面にかかる水の重さは何Nか。 | |
| 49 | Aの面にかかる水圧は何Paか。 | |
| 50 | Bの面にかかる水圧は何hPaか。 | |
| [水圧] | ||
| 断面積が8.0cm2の円筒の底に,軽くて厚さが無視できるプラスチックの板をあて,下の図のように,水の中にまっすぐ15cmの深さまで沈めた。 次に,プラスチック板の上に質量が80gの分銅を静かにのせた。 ![]() |
||
| 51 | プラスチックの板にかかる水圧は何Paか。 | |
| 52 | プラスチックの板が水から受ける上向きの力は何Nか。 | |
| 53 | 円筒内に,静かに少しずつ水をそそいでいくと,やがて板は円筒から離れて沈んでいった。 何gの水をそそいだとき板が円筒をはなれるか。 |
|
| [浮力] | ||
質量260gの物体をばねばかりにつるして,下の図のように水中に入れたら,ばねばかりは1.8Nを示した。![]() |
||
| 54 | 水中の物体は,水から上向きの力をうける。この力を何というか。 | |
| 55 | この実験のとき問(54)の力の大きさは何Nか。 | |
| 56 | この物体の体積は何cm3か。 | |
| 57 | この物体をもっと水中深くしずめたとき,ばねばかりの示す値はどうなるか。次の[ ]から1つ選べ。 [ 大きくなる 小さくなる 変わらない ] |
|
| [浮力] | ||
体積200cm3で質量が120gの木片が,下の図のように水面に浮いている。![]() |
||
| 58 | 木片にはたらく重力の大きさを求めよ。 | |
| 59 | 木片にはたらく浮力の大きさを求めよ。 | |
| 60 | この木片の水面下にある部分の体積はいくらか。 | |
| 61 | この木片を,全部水中にしずめるには,いくらの力が必要か。 | |
| [大気圧] | ||
| 下の図のように,コップに水を満たして,ふたをした。 これをすばやくさかさまにして,はがきから手をはなしても,なんとコップの中の水はこぼれなかった。 |
||
| 62 | コップの水がこぼれないのは,何の力のはたらきによるものか。 | |
| 63 | 問(62)の力のはたらく向きを,次から1つ選べ。 [ 上向きにだけ 下向きにだけ 水平方向にだけ あらゆる向き] |
|
| [大気圧] | ||
下の図のように,スプレーの空き缶の重さをはかり,次に缶に空気をつめてから再び缶の重さをはかった。![]() |
||
| 64 | 空気をつめる前とあとで,空き缶の重さはどのように変化するか。 | |
| 65 | 問(64)で答えた理由を簡単に説明せよ。 | |
| 66 | 大気圧は,何の重さによってはたらくか。 | |
| 67 | 問(66)から考えて,地上10mの地点と1000mの地点ではどちらの方が大気圧が大きいか。 | |
| 68 | 1気圧は約何hPaか。 | |